| Prev: Table 07 | Up: Index | Next: Table 02 |
| Submission 1998/12/01 | ||
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| X | E233 | ![]() |
slarr | left arrow | |
| ShortLeftArrow | |||||
| X | F52A | ![]() |
suarr | up arrow | |
| ShortUpArrow | |||||
| X | E232 | ![]() |
srarr | right arrow | |
| ShortRightArrow | |||||
| X | F52B | ![]() |
sdarr | down arrow | |
| ShortDownArrow | |||||
| I | E216 | ![]() |
R | duarr | down arrow, up arrow |
| \downuparrows; DownArrowUpArrow | |||||
| I | EA4C | ![]() |
R | rarr3 | three right arrows |
| \rightthreearrows; rarr3 | |||||
| I | E242 | ![]() |
R | loarr | left open arrow |
| \leftarrowtriangle | |||||
| I | E241 | ![]() |
R | roarr | right open arrow |
| \rightarrowtriangle |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E243 | ![]() |
R | hoarr | horizontal open arrow |
| \leftrightarrowtria* | |||||
| X | E201 | ![]() |
R | xlarr | left arrow |
| \longleftarrow; \longleftarrow; LongLeftArrow | |||||
| X | E205 | ![]() |
R | xrarr | right arrow |
| \longrightarrow; lngrarr; \longrightarrow; LongRightArrow | |||||
| X | E200 | ![]() |
R | xlArr | left double arrow |
| \Longleftarrow; lArrr; \Longleftarrow; DoubleLongLeftArrow | |||||
| I | E365 | ![]() |
R | iff | if and only if |
| \iff; iff; \iff | |||||
| X | E203 | ![]() |
R | xharr | left and right arr |
| \longleftrightarrow; harrr; \longleftrightarrow; LongLeftRightArrow | |||||
| X | E204 | ![]() |
R | xrArr | right double arr |
| \Longrightarrow; rArrr; \Longrightarrow; DoubleLongRightArrow | |||||
| X | E202 | ![]() |
R | xhArr | left and right double arr |
| \Longleftrightarrow; xhArr; \Longleftrightarrow; DoubleLongLeftRightArrow |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E212 | ![]() |
R | Map | twoheaded mapsto |
| \twoheadmapsto | |||||
| X | E82D | ![]() |
R | xmapfrom | maps to, leftward |
| \longmapsfrom | |||||
| X | E208 | ![]() |
R | xmap | maps to, rightward |
| \longmapsto; \longmapsto | |||||
| I | E834 | ![]() |
R | Mapfrom | maps to, double arrow leftward |
| \Mapsfrom | |||||
| I | E835 | ![]() |
R | Mapto | maps to, double arrow right |
| \Mapsto | |||||
| X | E82E | ![]() |
R | xMapfrom | maps to, double arrow leftward |
| \Longmapsfrom | |||||
| X | E830 | ![]() |
R | xMapto | maps to, double arrow right |
| \Longmapsto | |||||
| I | EA29 | ![]() |
R | darrln | down arrow with bar |
| \downarrowbarred; dnarln |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | EA5C | ![]() |
R | uarrln | up arrow with bar |
| \uparrowbarred; uparln | |||||
| I | EC08 | ![]() |
R | uAarr | up triple arrow |
| \Uuparrow | |||||
| I | EC09 | ![]() |
R | dAarr | down triple arrow |
| \Ddownarrow | |||||
| I | E402 | ![]() |
R | lbarr | left broken arrow |
| \leftbkarrow | |||||
| I | E80A | ![]() |
R | rbarr | right broken arrow |
| \rightbkarrow | |||||
| I | E206 | ![]() |
R | lBarr | left doubly broken arrow |
| \leftdbkarrow | |||||
| I | E207 | ![]() |
R | rBarr | right doubly broken arrow |
| \rightdbkarrow | |||||
| I | E209 | ![]() |
R | RBarr | twoheaded right broken arrow |
| \drbkarrow |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E238 | ![]() |
R | DDotrahd | right arrow with dotted stem |
| \rightdotarrow | |||||
| I | F503 | ![]() |
R | uarrb | up arrow to bar |
| \baruparrow; UpArrowBar | |||||
| I | F504 | ![]() |
R | darrb | down arrow to bar |
| \downarrowbar; DownArrowBar | |||||
| I | E239 | ![]() |
R | Rarrtl | right two-headed arrow with tail, bijective mapping |
| \twoheadrightarrowtail | |||||
| I | E23C | ![]() |
R | latail | left arrow-tail |
| \lefttail | |||||
| I | E23A | ![]() |
R | ratail | right arrow-tail |
| \righttail | |||||
| I | E23D | ![]() |
R | lAtail | left double arrow-tail |
| \leftdbltail | |||||
| I | E23B | ![]() |
R | rAtail | right double arrow-tail |
| \rightdbltail |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E222 | ![]() |
R | larrfs | left arrow, filled square |
| \diamondleftarrow | |||||
| I | E223 | ![]() |
R | rarrfs | right arrow, filled square |
| \rightarrowdiamond | |||||
| I | E220 | ![]() |
R | larrbfs | left arrow-bar, filled square |
| \diamondleftarrowbar | |||||
| I | E221 | ![]() |
R | rarrbfs | right arrow-bar, filled square |
| \barrightarrowdiamond | |||||
| I | EA45 | ![]() |
R | nwsesarr | NW-SE arrow |
| \nwsearrow; nwarr2 | |||||
| I | EA44 | ![]() |
R | neswsarr | NE-SW arrow |
| \neswarrow; nearr2 | |||||
| I | E20C | ![]() |
R | nwarhk | NW arrow-hooked |
| \hknwarrow | |||||
| I | E20D | ![]() |
R | nearhk | NE arrow-hooked |
| \hknearrow |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E20B | ![]() |
R | searhk | SE arrow-hooked |
| \hksearrow | |||||
| I | E20A | ![]() |
R | swarhk | SW arrow-hooked |
| \hkswarrow | |||||
| I | E211 | ![]() |
R | nwnear | NW & NE arrows |
| \tona | |||||
| I | E20E | ![]() |
R | nesear | NE & SE arrows |
| \toea | |||||
| I | E20F | ![]() |
R | seswar | SE & SW arrows |
| \tosa | |||||
| I | E210 | ![]() |
R | swnwar | SW & NW arrows |
| \towa | |||||
| I | ED00 | ![]() |
rdiofdi | rising diagonal over falling diagonal | |
| \rdiagovfdiag | |||||
| I | ED01 | ![]() |
fdiordi | falling diagonal over rising diagonal | |
| \fdiagovrdiag |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | ED02 | ![]() |
seonearr | SE arrow over NE arrow | |
| \seovnearrow | |||||
| I | ED03 | ![]() |
neosearr | NE arrow over SE arrow | |
| \neovsearrow | |||||
| I | ED04 | ![]() |
fdonearr | falling diagonal over NE arrow | |
| \fdiagovnearrow | |||||
| I | ED05 | ![]() |
rdosearr | rising diagonal over SE arrow | |
| \rdiagovsearrow | |||||
| I | ED06 | ![]() |
neonwarr | NE arrow over NW arrow | |
| \neovnwarrow | |||||
| I | ED07 | ![]() |
nwonearr | NW arrow over NE arrow | |
| \nwovnearrow | |||||
| I | E21C | ![]() |
R | rarrc | right arrow-curved |
| \rightcurvedarrow | |||||
| I | E21D | ![]() |
R | nrarrc | not right arrow-curved |
| \nrightcurvedarrow |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E21B | ![]() |
R | nrarrw | not right arrow-wavy |
| \nrightwavyarrow | |||||
| I | E21A | ![]() |
R | ldca | left down curved arrow |
| \leftdowncurvedarrow | |||||
| I | E219 | ![]() |
R | rdca | right down curved arrow |
| \rightdowncurvedarrow | |||||
| I | E23E | ![]() |
R | cudarrl | left, curved, down arrow |
| \cwhalfcirclearrow | |||||
| I | E23F | ![]() |
R | cudarrr | right, curved, down arrow |
| \acwhalfcirclearrow | |||||
| I | EA3E | ![]() |
R | left undercurving arrow | |
| \cwundercurvearrow; larrcurb | |||||
| I | EA4D | ![]() |
R | right undercurving arrow | |
| \acwundercurvearrow; rarrcurb | |||||
| I | E249 | ![]() |
R | curarrm | curved right arrow with minus |
| \curvearrowrightminus |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E24A | ![]() |
R | cularrp | curved left arrow with plus |
| \curvearrowleftplus | |||||
| I | E5A3 | ![]() |
R | olarr | anticlockwise closed circle arrow |
| \acwcirclearrow; olarr; larrcur | |||||
| I | E5A4 | ![]() |
R | orarr | clockwise closed circle arrow |
| \cwcirclearrow; orarr; rarrcur | |||||
| I | EA07 | ![]() |
R | arrllsr | left arrow over short right arrow |
| \leftarrowshortrightarr*; arrllsr | |||||
| I | E5A0 | ![]() |
R | arrlrsl | right arrow over short left arrow |
| \rightarrowshortleftarr*; arrlrsl | |||||
| I | E5A1 | ![]() |
R | arrsrll | short right arrow over left arrow |
| \shortrightarrowleftarr* | |||||
| I | E21E | ![]() |
R | rarrpl | right arrow, plus |
| \rightarrowplus | |||||
| I | E21F | ![]() |
R | larrpl | left arrow, plus |
| \leftarrowplus |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E5A2 | ![]() |
R | rarrx | right arrow through x |
| \rightarrowx | |||||
| I | E240 | ![]() |
R | harrcir | left and right arrow with a circle |
| \leftrightarrowcircle | |||||
| I | E237 | ![]() |
R | Uarrocir | up two-headed arrow above circle |
| \twoheaduparrowcircle | |||||
| I | E248 | ![]() |
angzarr | right angle with down zig-zag arrow | |
| \rangledownzigzagarrow | |||||
| I | E229 | ![]() |
R | lurdshar | left-up-right-down harpoon |
| \leftrightharpoonupdown | |||||
| I | E228 | ![]() |
R | ldrushar | left-down-right-up harpoon |
| \leftrightharpoondownup | |||||
| I | ED08 | ![]() |
R | urdlshar | up-right-down-left harpoon |
| \updownharpoonrightleft | |||||
| I | ED09 | ![]() |
R | uldrshar | up-left-down-right harpoon |
| \updownharpoonleftright |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | F505 | ![]() |
R | lurushar | left-up-right-up harpoon |
| \leftrightharpoonupup; LeftRightVector | |||||
| I | F510 | ![]() |
R | urdrshar | up-right-down-right harpoon |
| \updownharpoonrightright; RightUpDownVector | |||||
| I | F50B | ![]() |
R | ldrdshar | left-down-right-down harpoon |
| \leftrightharpoondowndo*; DownLeftRightVector | |||||
| I | F515 | ![]() |
R | uldlshar | up-left-down-left harpoon |
| \updownharpoonleftleft; LeftUpDownVector | |||||
| I | F507 | ![]() |
R | luharb | left-up harpoon to bar |
| \barleftharpoonup; LeftVectorBar | |||||
| I | F508 | ![]() |
R | ruharb | right-up harpoon to bar |
| \rightharpoonupbar; RightVectorBar | |||||
| I | F511 | ![]() |
R | urharb | up-right harpoon to bar |
| \barupharpoonright; RightUpVectorBar | |||||
| I | F512 | ![]() |
R | drharb | down-right harpoon to bar |
| \downharpoonrightbar; RightDownVectorBar |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | F50C | ![]() |
R | ldharb | left-down harpoon to bar |
| \barleftharpoondown; DownLeftVectorBar | |||||
| I | F50D | ![]() |
R | rdharb | right-down harpoon to bar |
| \rightharpoondownbar; DownRightVectorBar | |||||
| I | F516 | ![]() |
R | ulharb | up-left harpoon to bar |
| \barupharpoonleft; LeftUpVectorBar | |||||
| I | F517 | ![]() |
R | dlharb | down-left harpoon to bar |
| \downharpoonleftbar; LeftDownVectorBar | |||||
| I | F509 | ![]() |
R | bluhar | left-up harpoon from bar |
| \leftharpoonupbar; LeftTeeVector | |||||
| I | F50A | ![]() |
R | bruhar | right-up harpoon from bar |
| \barrightharpoonup; RightTeeVector | |||||
| I | F513 | ![]() |
R | burhar | up-right harpoon from bar |
| \upharpoonrightbar; RightUpTeeVector | |||||
| I | F514 | ![]() |
R | bdrhar | down-right harpoon from bar |
| \bardownharpoonright; RightDownTeeVector |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | F50E | ![]() |
R | bldhar | left-down harpoon from bar |
| \leftharpoondownbar; DownLeftTeeVector | |||||
| I | F50F | ![]() |
R | brdhar | right-down harpoon from bar |
| \barrightharpoondown; DownRightTeeVector | |||||
| I | F518 | ![]() |
R | bulhar | up-left harpoon from bar |
| \upharpoonleftbar; LeftUpTeeVector | |||||
| I | F519 | ![]() |
R | bdlhar | down-left harpoon from bar |
| \bardownharpoonleft; LeftDownTeeVector | |||||
| I | E225 | ![]() |
R | lHar | left harpoon-up over left harpoon-down |
| \leftharpoonsupdown | |||||
| I | E226 | ![]() |
R | uHar | up harpoon-left, up harpoon-right |
| \upharpoonsleftright | |||||
| I | E224 | ![]() |
R | rHar | right harpoon-up over right harpoon-down |
| \rightharpoonsupdown | |||||
| I | E227 | ![]() |
R | dHar | down harpoon-left, down harpoon-right |
| \downharpoonsleftright |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E22B | ![]() |
R | luruhar | left harpoon-up over right harpoon-up |
| \leftrightharpoonsup | |||||
| I | E22C | ![]() |
R | ldrdhar | left harpoon-down over right harpoon-down |
| \leftrightharpoonsdown | |||||
| I | E22A | ![]() |
R | ruluhar | right harpoon-up over left harpoon-up |
| \rightleftharpoonsup | |||||
| I | E22D | ![]() |
R | rdldhar | right harpoon-down over left harpoon-down |
| \rightleftharpoonsdown | |||||
| I | E22E | ![]() |
R | lharul | left harpoon-up over long dash |
| \leftharpoonupdash | |||||
| I | E231 | ![]() |
R | llhard | left harpoon-down below long dash |
| \dashleftharpoondown | |||||
| I | E230 | ![]() |
R | rharul | right harpoon-up over long dash |
| \rightharpoonupdash | |||||
| I | E22F | ![]() |
R | lrhard | right harpoon-down below long dash |
| \dashrightharpoondown |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E218 | ![]() |
R | udhar | up harp, down harp |
| \updownharpoonsleftrig*; UpEquilibrium | |||||
| I | E217 | ![]() |
R | duhar | down harp, up harp |
| \downupharpoonsleftrig*; ReverseUpEquilibrium | |||||
| I | F524 | ![]() |
R | rimply | right double arrow with rounded head (looks like thin superset) |
| \rightimply; RoundImplies | |||||
| I | E236 | ![]() |
R | erarr | equal, right arrow below |
| \equalrightarrow | |||||
| I | E234 | ![]() |
R | simrarr | similar, right arrow below |
| \similarrightarrow | |||||
| I | E235 | ![]() |
R | rarrap | approximate, right arrow above |
| \rightarrowapprox | |||||
| I | E24E | ![]() |
R | larrsim | left arrow, similar |
| \leftarrowsimilar | |||||
| I | E24D | ![]() |
R | rarrsim | right arrow, similar |
| \rightarrowsimilar |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E35E | ![]() |
R | ltlarr | less than, left arrow |
| \ltlarr | |||||
| I | EA64 | ![]() |
R | left arrow through less than | |
| \leftarrowless; tranless | |||||
| I | E35F | ![]() |
R | gtrarr | greater than, right arrow |
| \gtrarr | |||||
| I | E33F | ![]() |
R | subrarr | subset, right arrow |
| \subrarr | |||||
| I | EA59 | ![]() |
R | left arrow through subset | |
| transub | |||||
| I | E340 | ![]() |
R | suplarr | superset, left arrow |
| \suplarr | |||||
| I | E214 | ![]() |
R | lfisht | left fish tail |
| \leftfishtail; nulst | |||||
| I | E215 | ![]() |
R | rfisht | right fish tail |
| \rightfishtail |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E24B | ![]() |
R | ufisht | up fish tail |
| \upfishtail | |||||
| I | E24C | ![]() |
R | dfisht | down fish tail |
| \downfishtail |
| Prev: Table 07 | Up: Index | Next: Table 02 |
| Submission 1998/12/01 | ||