| Prev: Table 03 | Up: Index | Next: Table 05 |
| Submission 1998/12/01 | ||
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E3C4 | ![]() |
R | vDdash | vertical, triple dash; ordinarily satisfies |
| \vDdash | |||||
| I | E813 | ![]() |
R | dashV | dash, double vertical |
| \dashV | |||||
| I | E30F | ![]() |
R | Dashv | double dash, vertical |
| \Dashv; DoubleLeftTee | |||||
| I | E313 | ![]() |
R | Vdashl | vertical, dash (long) |
| I | E5AC | ![]() |
R | ldashv | vert, low bar to left from base |
| Vbar | |||||
| I | E5A5 | ![]() |
R | vldash | vert, low bar to right from base |
| bd5 | |||||
| I | E311 | ![]() |
R | Barv | vert, double bar (over) |
| \Barv | |||||
| I | E310 | ![]() |
R | vBar | vert, double bar (under) |
| \vBar |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E312 | ![]() |
R | vBarv | double bar, vert over and under |
| \vBarv | |||||
| I | E3B7 | ![]() |
R | barV | double vert, bar over |
| \barV | |||||
| I | E30D | ![]() |
R | Vbar | double vert, bar (under) (independence, probability theory) |
| \Vbar | |||||
| I | E3AC | ![]() |
R | Not | not with two horizontal strokes |
| \Not | |||||
| I | E3AD | ![]() |
R | bNot | reverse not with two horizontal strokes |
| \bNot | |||||
| I | F603 | ![]() |
O | lvertdel | left vertical delimiter |
| LeftBracketingBar | |||||
| I | F604 | ![]() |
C | rvertdel | right vertical delimiter |
| RightBracketingBar | |||||
| I | F605 | ![]() |
O | lVertdel | left double vertical delimiter |
| LeftDoubleBracketingBar |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | F606 | ![]() |
C | rVertdel | right double vertical delimiter |
| RightDoubleBracketingBar | |||||
| I | E5AA | ![]() |
tverbar | triple vertical bar (fence) | |
| \Vvert | |||||
| I | E379 | ![]() |
O | lopar | left open parenthesis |
| I | E37A | ![]() |
C | ropar | right open parenthesis |
| I | E5A7 | ![]() |
O | lobrk | left open bracket |
| bdc | |||||
| I | E5AE | ![]() |
C | robrk | right open bracket |
| bec | |||||
| I | EA43 | ![]() |
O | locub | left openface brace |
| lopcub | |||||
| I | EA50 | ![]() |
C | rocub | right openface brace |
| ropcub |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E5A8 | ![]() |
O | loang | left open angular bracket |
| bdd | |||||
| I | E5AF | ![]() |
C | roang | right open angular bracket |
| bed | |||||
| I | E299 | ![]() |
O | lbrke | left bracket, equal |
| I | E29A | ![]() |
C | rbrke | right bracket, equal |
| I | E29B | ![]() |
O | lbrkslu | left bracket, reverse solidus top corner |
| I | E29C | ![]() |
C | rbrksld | right bracket, reverse solidus bottom corner |
| I | E29D | ![]() |
O | lbrksld | left bracket, solidus bottom corner |
| I | E29E | ![]() |
C | rbrkslu | right bracket, solidus top corner |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E297 | ![]() |
O | langd | left angle, dot |
| I | E298 | ![]() |
C | rangd | right angle, dot |
| I | E292 | ![]() |
O | lparlt | O: left parenthesis, lt |
| bi7 | |||||
| I | E291 | ![]() |
C | rpargt | C: right paren, gt |
| rpargt | |||||
| I | E296 | ![]() |
gtlPar | double left parenthesis, greater | |
| I | E295 | ![]() |
ltrPar | double right parenthesis, less | |
| I | E5BF | ![]() |
ltrpar | less than, right arc | |
| \ltrpar | |||||
| I | E5C0 | ![]() |
gtrpar | greater than, left arc | |
| \gtlpar; lpargt; arcr |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E293 | ![]() |
rmoust | right moustache | |
| \rmoustache; \rmoustache | |||||
| I | E294 | ![]() |
lmoust | left moustache | |
| \lmoustache; \lmoustache | |||||
| I | F610 | ![]() |
ovrpar | over parenthesis | |
| OverParenthesis | |||||
| I | F611 | ![]() |
udrpar | under parenthesis | |
| UnderParenthesis | |||||
| I | F614 | ![]() |
ovrbrk | over bracket | |
| OverBracket | |||||
| I | F615 | ![]() |
udrbrk | under bracket | |
| UnderBracket | |||||
| I | F612 | ![]() |
ovrcub | over brace | |
| \overbrace; OverBrace | |||||
| I | F613 | ![]() |
udrcub | under brace | |
| \underbrace; UnderBrace |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E2D1 | ![]() |
R | rnmid | reverse nmid |
| I | E250 | ![]() |
R | cirmid | circle, mid below |
| I | E24F | ![]() |
R | midcir | mid, circle below |
| I | E383 | ![]() |
N | topcir | top, circle below |
| I | E2C8 | ![]() |
R | parsim | parallel, similar |
| I | E382 | ![]() |
R | parsl | parallel, slanted |
| I | E389 | ![]() |
R | nparsl | not parallel, slanted |
| I | E824 | ![]() |
B | vert3 | triple vertical bar (binary operator) |
| \interleave |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E5B3 | ![]() |
Bvert | doubly broken vert | |
| beo | |||||
| I | E5B0 | ![]() |
vellipv | three close dots vertical (ellipsis) | |
| bek | |||||
| I | E5B2 | ![]() |
vellip4 | four close dots vertical (ellipsis) | |
| bem | |||||
| I | E2EB | ![]() |
vzigzag | vertical zig-zag line | |
| I | E373 | ![]() |
vangrt | right angle, variant [with square] | |
| bk5 | |||||
| I | E2E1 | ![]() |
angrtvbd | right angle-measured, dot | |
| I | EA01 | ![]() |
angles | angle, s inside | |
| angles | |||||
| I | E3C7 | ![]() |
angdnr | angle (acute), inverted | |
| angdnr |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | EA00 | ![]() |
angdnl | angle, down and left | |
| angdnl | |||||
| I | EA02 | ![]() |
angupl | angle, up and left | |
| angupl | |||||
| I | E2D6 | ![]() |
ange | angle, equal | |
| I | E2D7 | ![]() |
range | reverse angle, equal | |
| I | E2D8 | ![]() |
nang | not, vert, angle | |
| I | E3AA | ![]() |
dwangle | large downward pointing angle | |
| I | E3AB | ![]() |
uwangle | large upward pointing angle | |
| I | E2D9 | ![]() |
angmsdaa | angle-measured, arrow, up, right | |
| I/X | UniqID | Glyph | Class | STIX Name | Description (top) Synonyms (bottom) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | E2DA | ![]() |
angmsdab | angle-measured, arrow, up, left | |
| I | E2DB | ![]() |
angmsdac | angle-measured, arrow, down, right | |
| I | E2DC | ![]() |
angmsdad | angle-measured, arrow, down, left | |
| I | E2DD | ![]() |
angmsdae | angle-measured, arrow, right, up | |
| I | E2DE | ![]() |
angmsdaf | angle-measured, arrow, left, up | |
| I | E2DF | ![]() |
angmsdag | angle-measured, arrow, right, down | |
| I | E2E0 | ![]() |
angmsdah | angle-measured, arrow, left, down | |
| Prev: Table 03 | Up: Index | Next: Table 05 |
| Submission 1998/12/01 | ||