| Prev: Table 12 | Up: Index | Next: Table 14 |
| Submission 12-Mar-1998 | ||
| Glyph | Class | STIX Name  | Description         | Synonyms |
|---|---|---|---|---|
| R | subdot | subset, with dot | ||
| R | supdot | superset, with dot | ||
| R | subplus | subset, plus | subplus | |
| R | supplus | superset, plus | supplus | |
| R | submult | subset, multiply | ||
| R | supmult | superset, multiply | ||
| R | subedot | subset, equals, dot | ||
| R | supedot | superset, equals, dot |
| Glyph | Class | STIX Name  | Description         | Synonyms |
|---|---|---|---|---|
| R | subE | /subseteqq R: subset, double equals | \subseteqq; subE | |
| R | supE | /supseteqq R: superset, double equals | \supseteqq; supE | |
| R | subsim | subset, similar | ||
| R | supsim | superset, similar | ||
| R | nsub | not subset [vertical negation] | ||
| R | nsup | not superset [vertical negation] | ||
| R | vsubne | /varsubsetneq N: subset, not equals, variant | \varsubsetneq; vsubne | |
| R | vsupne | /varsupsetneq N: superset, not equals, variant | \varsupsetneq; vsupne |
| Glyph | Class | STIX Name  | Description         | Synonyms |
|---|---|---|---|---|
| R | subnE | /subsetneqq N: subset, not double equals | \subsetneqq; subnE; subne | |
| R | supnE | /supsetneqq N: superset, not double equals | \supsetneqq; supnE; supne | |
| R | vsubnE | /varsubsetneqq N: subset not double equals, variant | \varsubsetneqq; vsubnE | |
| R | vsupnE | /varsupsetneqq N: superset not double equals, variant | \varsupsetneqq; vsupnE | |
| R | nsube | /nsubseteq N: not (vert) subset, equals | ||
| R | nsupe | /nsupseteq N: not (vert) superset, equals | ||
| R | nsubE | /nsubseteqq N: not subset, double equals | \nsubseteqq; nsubE | |
| R | nsupE | /nsupseteqq N: not superset, double equals | \nsupseteqq; nsupE |
| Glyph | Class | STIX Name  | Description         | Synonyms |
|---|---|---|---|---|
| R | nsqsub | not, square subset | NotSquareSubset | |
| R | nsqsup | not, square superset | NotSquareSuperset | |
| R | csub | subset, closed | ||
| R | csup | superset, closed | ||
| R | csube | subset, closed, equals | ||
| R | csupe | superset, closed, equals | ||
| R | subsup | subset above superset | ||
| R | supsub | superset above subset |
| Glyph | Class | STIX Name  | Description         | Synonyms |
|---|---|---|---|---|
| R | subsub | subset above subset | ||
| R | supsup | superset above superset | ||
| R | suphsub | superset, subset | ||
| R | supdsub | superset, subset, dash joining them | ||
| R | bsolhsub | reverse solidus, subset | ||
| R | suphsol | superset, solidus | ||
![]() |
right double arrow with rounded head (looks like thin superset) | RoundImplies |
| Prev: Table 12 | Up: Index | Next: Table 14 |
| Submission 12-Mar-1998 | ||