| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | 00C1 | ` | ? ; grave | combining grave accent |
| ![]() |
|
| 0301 | 00C2 | ´ | ? ; acute | combining acute accent |
| ![]() |
|
| 0302 | 00C3 | ˆ | ? ; hat | combining circumflex accent |
| ![]() |
|
| 0303 | 00C4 | ˜ | ? ; tilde | combining tilde |
| ![]() |
|
| 0304 | 00C5 | ¯ | =; B | combining macron |
| ![]() |
|
| 0305 | 23C3 | combining overline | ![]() |
||||
| 0306 | 00C6 | ˘ | u; breve | combining breve |
| ![]() |
|
| 0307 | 00C7 | ˙ | .; D | combining dot above |
| ![]() |
|
| 0308 | 00C8 | ¨ | " | combining diaeresis |
| ![]() |
|
| 0309 | 23C0 | combining hook above | ![]() |
||||
| 030A | 00CA | ˚ | ocirc | combining ring above |
| ![]() |
|
| 030B | 00CD | ˝ | H | combining double acute accent |
| ![]() |
|
| 030C | 00CF | ˇ | v | combining caron |
| ![]() |
|
| 030D | 23CA | combining vertical line above | ![]() |
||||
| 030E | 23D0 | combining double vertical line above | ![]() |
||||
| 030F | 23E2 | combining double grave accent | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310 | 23F1 | combining candrabindu | ![]() |
||||
| 0311 | 23F2 | &z.rndcap; | combining inverted breve |
| ![]() |
||
| 0312 | 23CC | combining turned comma above | ![]() |
||||
| 0313 | 2625 | combining comma above | ![]() |
||||
| 0314 | 23F4 | combining reversed comma above | ![]() |
||||
| 0315 | 23CB | combining comma above right | ![]() |
||||
| 0316 | 23F5 | combining grave accent below | ![]() |
||||
| 0317 | 23F6 | combining acute accent below | ![]() |
||||
| 0318 | 23F7 | &z.atr; | combining left tack below |
| ![]() |
||
| 0319 | 23F8 | &z.rtr; | combining right tack below |
| ![]() |
||
| 031A | 23F9 | combining left angle above | ![]() |
||||
| 031B | 23CE | combining horn | ![]() |
||||
| 031C | E232 | combining left half ring below | ![]() |
||||
| 031D | E22F | combining up tack below | ![]() |
||||
| 031E | E231 | combining down tack below | ![]() |
||||
| 031F | E233 | combining plus sign below | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320 | E234 | combining minus sign below | ![]() |
||||
| 0321 | E227 | &z.palh; | combining palatalized hook below |
| ![]() |
||
| 0322 | E228 | &z.rh; | combining retroflex hook below |
| ![]() |
||
| 0323 | 23D6 | d | combining dot below | ![]() |
|||
| 0324 | 23D7 | combining diaeresis below | ![]() |
||||
| 0325 | 23D4 | combining ring below | ![]() |
||||
| 0326 | 23D3 | combining comma below | ![]() |
||||
| 0327 | 00CB | ¸ | c | combining cedilla |
| ![]() |
|
| 0328 | 00CE | ˛ | combining ogonek |
| ![]() |
||
| 0329 | 23DA | combining vertical line below | ![]() |
||||
| 032A | E22C | &z.sbbrg; | combining bridge below |
| ![]() |
||
| 032B | E22D | &z.trgull; | combining inverted double arch below |
| ![]() |
||
| 032C | E22A | combining caron below | ![]() |
||||
| 032D | 23DB | combining circumflex accent below | ![]() |
||||
| 032E | 23D5 | combining breve below | ![]() |
||||
| 032F | 23FA | &z.archs; | combining inverted breve below |
| ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330 | 23D8 | combining tilde below | ![]() |
||||
| 0331 | 23DC | combining macron below | ![]() |
||||
| 0332 | 00CC | combining low line | ![]() |
||||
| 0333 | 23D9 | combining double low line | ![]() |
||||
| 0334 | E226 | combining tilde overlay | ![]() |
||||
| 0335 | 23CF | &z.xl; | combining short stroke overlay |
| ![]() |
||
| 0336 | 23FB | &z.bar; | combining long stroke overlay |
| ![]() |
||
| 0337 | 23C1 | &z.shtsls; | combining short solidus overlay |
| ![]() |
||
| 0338 | 23B9 | &z.cansls; | not | combining long solidus overlay |
| ![]() |
|
| 0339 | 23FC | combining right half ring below | ![]() |
||||
| 033A | 23FD | &z.sbbrgt; | combining inverted bridge below |
| ![]() |
||
| 033B | 23FE | &z.lam; | combining square below |
| ![]() |
||
| 033C | 2310 | &z.gull; | combining seagull below |
| ![]() |
||
| 033D | 2311 | &z.mdc; | combining x above |
| ![]() |
||
| 033E | 2312 | combining vertical tilde | ![]() |
||||
| 033F | 23F0 | combining double overline | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0340 | 2313 | combining grave tone mark | ![]() |
||||
| 0341 | 2314 | combining acute tone mark | ![]() |
||||
| 0342 | 26C7 | combining Greek perispomeni | ![]() |
||||
| 0343 | 2623 | combining Greek koronis | ![]() |
||||
| 0344 | 26C0 | combining Greek dialytika tonos | ![]() |
||||
| 0345 | 2627 | combining Greek ypogegrammeni | ![]() |
||||
| 0346 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0347 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0348 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0349 | 0000 | ![]() |
|||||
| 034A | 0000 | ![]() |
|||||
| 034B | 0000 | ![]() |
|||||
| 034C | 0000 | ![]() |
|||||
| 034D | 0000 | ![]() |
|||||
| 034E | 0000 | ![]() |
|||||
| 034F | 0000 | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0350 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0351 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0352 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0353 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0354 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0355 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0356 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0357 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0358 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0359 | 0000 | ![]() |
|||||
| 035A | 0000 | ![]() |
|||||
| 035B | 0000 | ![]() |
|||||
| 035C | 0000 | ![]() |
|||||
| 035D | 0000 | ![]() |
|||||
| 035E | 0000 | ![]() |
|||||
| 035F | 0000 | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0360 | 23BB | widetilde | combining double tilde | ![]() |
|||
| 0361 | 23B3 | &z.toplig; | combining double inverted breve |
| ![]() |
||
| 0362 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0363 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0364 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0365 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0366 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0367 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0368 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0369 | 0000 | ![]() |
|||||
| 036A | 0000 | ![]() |
|||||
| 036B | 0000 | ![]() |
|||||
| 036C | 0000 | ![]() |
|||||
| 036D | 0000 | ![]() |
|||||
| 036E | 0000 | ![]() |
|||||
| 036F | 0000 | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0370 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0371 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0372 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0373 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0374 | 2634 | Greek numeral sign | ![]() |
||||
| 0375 | 2635 | Greek lower numeral sign | ![]() |
||||
| 0376 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0377 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0378 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0379 | 0000 | ![]() |
|||||
| 037A | 2632 | Greek ypogegrammeni | ![]() |
||||
| 037B | 0000 | ![]() |
|||||
| 037C | 0000 | ![]() |
|||||
| 037D | 0000 | ![]() |
|||||
| 037E | 2622 | Greek question mark | ![]() |
||||
| 037F | 0000 | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0380 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0381 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0382 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0383 | 0000 | ![]() |
|||||
| 0384 | 2631 | Greek tonos | ![]() |
||||
| 0385 | 262B | Greek dialytika tonos | ![]() |
||||
| 0386 | 26D0 | Greek capital letter Alpha with tonos | ![]() |
||||
| 0387 | 263B | Greek ano teleia | ![]() |
||||
| 0388 | 26D1 | Greek capital letter Epsilon with tonos | ![]() |
||||
| 0389 | 26D2 | Greek capital letter Eta with tonos | ![]() |
||||
| 038A | 26D3 | Greek capital letter Iota with tonos | ![]() |
||||
| 038B | 0000 | ![]() |
|||||
| 038C | 26D4 | Greek capital letter Omicron with tonos | ![]() |
||||
| 038D | 0000 | ![]() |
|||||
| 038E | 26D5 | Greek capital letter Upsilon with tonos | ![]() |
||||
| 038F | 26D6 | Greek capital letter Omega with tonos | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0390 | 26F9 | Greek small letter iota with dialytika and tonos | ![]() |
||||
| 0391 | 2641 | A | Greek capital letter Alpha |
| ![]() |
||
| 0392 | 2642 | B | Greek capital letter Beta |
| ![]() |
||
| 0393 | 2644 | Γ | Gamma | Gamma | Greek capital letter Gamma |
| ![]() |
| 0394 | 2645 | Δ | Delta | Delta | Greek capital letter Delta |
| ![]() |
| 0395 | 2646 | E | Greek capital letter Epsilon |
| ![]() |
||
| 0396 | 2649 | Z | Greek capital letter Zeta |
| ![]() |
||
| 0397 | 264A | H | Greek capital letter Eta |
| ![]() |
||
| 0398 | 264B | Θ | Theta | Theta | Greek capital letter Theta |
| ![]() |
| 0399 | 264C | I | Greek capital letter Iota |
| ![]() |
||
| 039A | 264D | K | Greek capital letter Kappa |
| ![]() |
||
| 039B | 264E | Λ | Lambda | Lambda | Greek capital letter Lamda |
| ![]() |
| 039C | 264F | M | Greek capital letter Mu |
| ![]() |
||
| 039D | 2650 | N | Greek capital letter Nu |
| ![]() |
||
| 039E | 2651 | Ξ | Xi | Xi | Greek capital letter Xi |
| ![]() |
| 039F | 2652 | O | Greek capital letter Omicron |
| ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03A0 | 2653 | Π | Pi | Pi | Greek capital letter Pi |
| ![]() |
| 03A1 | 2655 | P | Greek capital letter Rho |
| ![]() |
||
| 03A2 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03A3 | 2656 | Σ | Sigma | Sigma | Greek capital letter Sigma |
| ![]() |
| 03A4 | 2658 | T | Greek capital letter Tau |
| ![]() |
||
| 03A5 | 2659 | Upsilon | Upsi | Greek capital letter Upsilon | ![]() |
||
| 03A6 | 265A | Φ | Phi | Phi | Greek capital letter Phi |
| ![]() |
| 03A7 | 265B | X | Greek capital letter Chi |
| ![]() |
||
| 03A8 | 265C | Ψ | Psi | Psi | Greek capital letter Psi |
| ![]() |
| 03A9 | 265D | Ω | Omega | Omega | Greek capital letter Omega |
| ![]() |
| 03AA | 26D7 | Greek capital letter Iota with dialytika | ![]() |
||||
| 03AB | 26D8 | Greek capital letter Upsilon with dialytika | ![]() |
||||
| 03AC | 26F0 | Greek small letter alpha with tonos | ![]() |
||||
| 03AD | 26F1 | Greek small letter epsilon with tonos | ![]() |
||||
| 03AE | 26F2 | Greek small letter eta with tonos | ![]() |
||||
| 03AF | 26F3 | Greek small letter iota with tonos | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03B0 | 26FA | Greek small letter upsilon with dialytika and tonos | ![]() |
||||
| 03B1 | 2661 | α | alpha | alpha | Greek small letter alpha |
| ![]() |
| 03B2 | 2662 | β | beta | beta | Greek small letter beta |
| ![]() |
| 03B3 | 2664 | γ | gamma | gamma | Greek small letter gamma |
| ![]() |
| 03B4 | 2665 | δ | delta | delta | Greek small letter delta |
| ![]() |
| 03B5 | 2666 | ϵ | varepsilon | epsiv | Greek small letter epsilon |
| ![]() |
| 03B6 | 2669 | ζ | zeta | zeta | Greek small letter zeta |
| ![]() |
| 03B7 | 266A | η | eta | eta | Greek small letter eta |
| ![]() |
| 03B8 | 266B | θ | theta | theta | Greek small letter theta |
| ![]() |
| 03B9 | 266C | ι | iota | iota | Greek small letter iota |
| ![]() |
| 03BA | 266D | κ | kappa | kappa | Greek small letter kappa |
| ![]() |
| 03BB | 266E | λ | lambda | lambda | Greek small letter lamda |
| ![]() |
| 03BC | 266F | μ | mu | mu | Greek small letter mu |
| ![]() |
| 03BD | 2670 | ν | nu | nu | Greek small letter nu |
| ![]() |
| 03BE | 2671 | ξ | xi | xi | Greek small letter xi |
| ![]() |
| 03BF | 2672 | &omicr; | Greek small letter omicron |
| ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03C0 | 2673 | π | pi | pi | Greek small letter pi |
| ![]() |
| 03C1 | 2675 | ρ | rho | rho | Greek small letter rho |
| ![]() |
| 03C2 | 2677 | varsigma | sigmav | Greek small letter final sigma | ![]() |
||
| 03C3 | 2676 | σ | sigma | sigma | Greek small letter sigma |
| ![]() |
| 03C4 | 2678 | τ | tau | tau | Greek small letter tau |
| ![]() |
| 03C5 | 2679 | υ | upsilon | upsi | Greek small letter upsilon |
| ![]() |
| 03C6 | 267A | φ | phi; straightphi | phi | Greek small letter phi |
| ![]() |
| 03C7 | 267B | χ | chi | chi | Greek small letter chi |
| ![]() |
| 03C8 | 267C | ψ | psi | psi | Greek small letter psi |
| ![]() |
| 03C9 | 267D | ω | omega | omega | Greek small letter omega |
| ![]() |
| 03CA | 26F7 | Greek small letter iota with dialytika | ![]() |
||||
| 03CB | 26F8 | Greek small letter upsilon with dialytika | ![]() |
||||
| 03CC | 26F4 | Greek small letter omicron with tonos | ![]() |
||||
| 03CD | 26F5 | Greek small letter upsilon with tonos | ![]() |
||||
| 03CE | 26F6 | Greek small letter omega with tonos | ![]() |
||||
| 03CF | 0000 | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03D0 | 2663 | &z.betav; | Greek beta symbol |
| ![]() |
||
| 03D1 | FD5D | ϑ | vartheta | thetav | Greek theta symbol |
| ![]() |
| 03D2 | FD40 | ϒ | Greek upsilon with hook symbol |
| ![]() |
||
| 03D3 | 26E0 | Greek upsilon with acute and hook symbol | ![]() |
||||
| 03D4 | 26E1 | Greek upsilon with diaeresis and hook symbol | ![]() |
||||
| 03D5 | FD5F | ϕ | varphi | phiv | Greek phi symbol |
| ![]() |
| 03D6 | FD5C | ϖ | varpi | piv | Greek pi symbol |
| ![]() |
| 03D7 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03D8 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03D9 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03DA | 2647 | ς | Greek letter stigma |
| ![]() |
||
| 03DB | 0000 | ![]() |
|||||
| 03DC | 2648 | ϝ | Gammad | Greek letter digamma |
| ![]() |
|
| 03DD | 0000 | ![]() |
|||||
| 03DE | 2640 | Greek letter koppa | ![]() |
||||
| 03DF | 0000 | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03E0 | 265E | Greek letter sampi | ![]() |
||||
| 03E1 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03E2 | 26DC | coptic capital letter Shei | ![]() |
||||
| 03E3 | 26FC | coptic small letter shei | ![]() |
||||
| 03E4 | 26DD | coptic capital letter Fei | ![]() |
||||
| 03E5 | 26FD | coptic small letter fei | ![]() |
||||
| 03E6 | 26DE | coptic capital letter Khei | ![]() |
||||
| 03E7 | 26FE | coptic small letter khei | ![]() |
||||
| 03E8 | 2690 | coptic capital letter Hori | ![]() |
||||
| 03E9 | 26B0 | coptic small letter hori | ![]() |
||||
| 03EA | 2691 | coptic capital letter Gangia | ![]() |
||||
| 03EB | 26B1 | coptic small letter gangia | ![]() |
||||
| 03EC | 2692 | coptic capital letter Shima | ![]() |
||||
| 03ED | 26B2 | coptic small letter shima | ![]() |
||||
| 03EE | 2693 | coptic capital letter Dei | ![]() |
||||
| 03EF | 26B3 | coptic small letter dei | ![]() |
| Unicode | AFII | Elsevier name | AMS name | 9573-13 name | Unicode description | Elsevier image | Unicode image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03F0 | FD60 | ϰ | varkappa | kappav | Greek kappa symbol |
| ![]() |
| 03F1 | FD5E | ϱ | varrho | rhov | Greek rho symbol |
| ![]() |
| 03F2 | 2630 | Greek lunate sigma symbol | ![]() |
||||
| 03F3 | 26FB | Greek letter yot | ![]() |
||||
| 03F4 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03F5 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03F6 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03F7 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03F8 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03F9 | 0000 | ![]() |
|||||
| 03FA | 0000 | ![]() |
|||||
| 03FB | 0000 | ![]() |
|||||
| 03FC | 0000 | ![]() |
|||||
| 03FD | 0000 | ![]() |
|||||
| 03FE | 0000 | ![]() |
|||||
| 03FF | 0000 | ![]() |